Seznam zapojených organizací
Název (případně i běžné označení) | IČO | Kontaktní email | Obvyklá spoluúčast | Sídlo |
---|---|---|---|---|
18. přední hlídka Royal Rangers Brno, Životského 101/10, 618 00 Brno | 65766709 | karel.hauptman@royalrangers.cz | 20% | Životského 101/10, 61800 Brno |
2 Trenéři s.r.o. | 06776671 | tenisulomu@gmail.com | 20% | Fanderlíkova 1312/72, 61600 Brno |
24. přední hlídka Royal Rangers Brno, Střední 373/55, 602 00 Brno | 69744114 | premysl.kavalec10@gmail.com | 20% | Střední 373/55, 60200 Brno |
4AM z.s. | 22869379 | forum4am@gmail.com | 20% | Lidická 1878/46, 60200 Brno |
64. přední hlídka Royal Rangers Brno | 11914319 | 64ph@royalrangers.cz | 20% | Oblá 460/81, 63400 Brno |
AC Moravská Slavia Brno, spolek,Vojtova 1020/12c,639 00 Brno | 48510009 | predseda@mslavia.cz | 20% | Vojtova 1020/12c, 63900 Brno |
Aeropolis s.r.o. | 02035707 | martina@kinoscala.cz | 50% | Mladkov 21, 67901 Boskovice |
AIM Sport, z.s. | 10734856 | kempy@aimsport.cz | 30% | Vodova 2277/99, 61200 Brno |
AK Olymp Brno, spolek, Lidická 718/77, 602 00 Brno | 44994532 | acp.olymp.brno@seznam.cz | 60% | Lidická 718/77, 60200 Brno |
Akademický sportovní spolek Brno, z.s., Rybkova 1016/31, 602 00 Brno | 05487986 | drnec@assbrno.cz | 20% | Rybkova 1016/31, 60200 Brno |
Akademie mladých vědců z.s., Bašty 416/8, 602 00 Brno | 09937811 | lazurova@playsmart.cz | 25% | Bašty 416/8, 60200 Brno |
Alena Juřicová | 02449145 | info@gymnastikabystrc.cz | 50% | Valouškova 583/12, 63500 Brno |
Alliance Française Brno, z. s. | 00545945 | direction@afbrno.cz | 20% | Moravské náměstí 690/15, 60200 Brno |
AMORA s.r.o. = YOGA & VISION CENTER | 26306719 | bajerova.martina@centrum.cz | 20% | Letovická 1421/22, 62100 Brno |
ARCHA COMMUNITY, z.s. | 60553057 | info@archa-community.cz | 20% | Metodějova 13/2a, 61200 Brno |
ARPITHA z.s., č.p. 139, 664 03 Podolí | 22897003 | prihlasky@arpitha.cz | 20% | Podolí 139, 66403 Podolí |
Ars Brunensis, z.s. | 60554355 | info@arsbrunensis.cz | 20% | Franzova 438/7, 61400 Brno |
ARTISSIMO z.s. | 22817701 | artissimo@volny.cz | 20% | Zábrdovická 15/16, 61500 Brno |
Asociace středoškolských klubů České republiky z.s., Brožíkova 39/1, 638 00 Brno | 00531413 | askcr@askcr.cz | 30% | Brožíkova 39/1, 63800 Brno |
Asociace TOM ČR, TOM 0412 Kasiopea, Rašínova 119/3, 602 00 Brno | 75024021 | frodo@kasiopea.cz | 25% | Rašínova 119/3, 60200 Brno |
Asociace TOM ČR, TOM 20211 Hvězda Severu, Božetěchova 2502/2A, 612 00 Brno | 75099420 | martin.fisl34@gmail.com | 20% | Božetěchova 2502/2A, 61200 Brno |
Asociace TOM ČR, TOM 404 Pifíkovci Brno, Labská 255/25, 625 00 Brno | 75011158 | pificibrno@email.cz | 20% | Labská 255/25, 62500 Brno |
Asociace TOM ČR, TOM 408 Delfíni Brno, Rašínova 119/3, 602 00 Brno | 70997390 | pavelmaugli25@gmail.com | 20% | Rašínova 119/3, 60200 Brno |
Asociace TOM ČR, TOM 409 Rokytná - Brno | 68730268 | pavel.peter@volny.cz | 20% | Ondrova 59/63, 63500 Brno |
Asociace TOM ČR, TOM 411 RACEK BRNO, Zemědělská 1678/20, 613 00 Brno | 71187014 | racek@kayak.cz | 20% | Zemědělská 1678/20, 61300 Brno |
Asociace TOM ČR, TOM 430 Ještěrky Brno, Jasanová 655/18, 637 00 Brno | 71186972 | tom.jesterky@seznam.cz | 20% | Jasanová 655/18, 63700 Brno |
Asociace TOM ČR, TOM 439 Kňouři | 71193189 | cervinkova.radka123@gmail.com | 20% | Ukrajinská 537/3, 62500 Brno |
Asociace turistických oddílů ČR, TOM 19210 KUK ATLANTIK | 75081423 | kuk.atlantik@seznam.cz | 20% | Paseky 587/14, 66431 Lelekovice |
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 20208 Nibowaka | 06916481 | taffy@nibowaka.eu | 20% | Kociánka 69/25b, 61200 Brno |
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 432 Horolezčata Brno | 71202374 | stejskalmilos@seznam.cz | 20% | Lesní 44/5, 63400 Brno |
ASPV Brno, z.s., Merhautova 450/46, 613 00 Brno | 26575396 | aspvbrno@seznam.cz | 40% | Merhautova 450/46, 61300 Brno |
Atletický klub Panter Brno z.s., K Babě 593/23, 621 00 Brno | 05211212 | milanpirek@gmail.com | 20% | K Babě 593/23, 62100 Brno |
Baby club Plaváček s.r.o. | 29209650 | pobyty@plavacek-deti.cz | 20% | Sulkovec 5, 59265 Sulkovec |
BADMINTON FSpS MU, z.s., Kamenice 753/5, 625 00 Brno | 04276116 | badminton@fsps.muni.cz | 60% | Kamenice 753/5, 62500 Brno |
Balerínka, z. s., Burešova 621/21, 602 00 Brno | 05005043 | info@balet-balaz.cz | 20% | Burešova 621/21, 60200 Brno |
Bc. Kryštof Kubinec (Krav Maga Global Brno) | 09330895 | krystof@kravmaga-brno.cz | 20% | Bratislavská 918/24, 60200 Brno |
BEACH ACADEMY VIKTORIA BRNO, z.s., Vodařská 232/2, 619 00 Brno | 03417581 | info@beachacademy.cz | 20% | Vodařská 232/2, 61900 Brno |
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola | 00532525 | bigy@bigy.cz | 20% | Barvičova 666/85, 60200 Brno |
Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 601 43 Brno | 00445142 | senkyrik@biskupstvi.cz | 20% | Petrov 269/8, 60143 Brno |
BK Skokani Brno, z. s., Kounicova 294/63, 602 00 Brno | 05160715 | monika.machulova@bkskokani.cz | 20% | Kounicova 294/63, 60200 Brno |
BMX TEAM BRNO z.s. | 70099162 | bmx4xteambrno@gmail.com | 20% | Vratná 369/13, 64200 Brno |
Bowling centrum Brno s.r.o. | 05558832 | uctarna@bowlingbrno.cz | 40% | Líšeňská 4515/80, 63600 Brno |
Brněnská devatenáctka, z.s., Bayerova 587/15, 602 00 Brno | 03746020 | hospodarb19@gmail.com | 50% | Bayerova 587/15, 60200 Brno |
Brněnský lužánecký tenisový klub - zapsaný spolek, Lužánecká 2016/7, 602 00 Brno | 18825443 | recepce@wellnessparkluzanky.cz | 20% | Lužánecká 2016/7, 60200 Brno |
Brněnský studentský sbor VOX IUVENALIS, z. s., Lány 387/24, 625 00 Brno | 48513822 | jan.ocetek@gmail.com | 20% | Lány 387/24, 62500 Brno |
Brněnský Valášek, z.s., Milénova 770/13, 638 00 Brno | 44991274 | finance@brnenskyvalasek.cz | 20% | Milénova 770/13, 63800 Brno |
BUDO KAN, z.s. | 04396693 | info@budo-kan.cz | 20% | Leskauerova 2804/7, 62800 Brno |
Bulldogs Brno, Střední 595/26, 602 00 Brno | 26539012 | sekretar@bulldogs.cz | 50% | Střední 595/26, 60200 Brno |
Bystroušek, z.s. | 21729921 | bystrousek.brno@gmail.com | 20% | Franzova 438/7, 61400 Brno |
C.T.S.Žert z.s., Jana Nečase 3160/3a, 616 00 Brno | 03471772 | ctszert@seznam.cz | 20% | Jana Nečase 3160/3a, 61600 Brno |
Canoe & Kayak Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek, Veslařská 136/177, 637 00 Brno | 07813953 | kousalikova@xfer.cz | 20% | Veslařská 136/177, 63700 Brno |
CANTUS EDUCANS, z.s., tř. Kpt. Jaroše 1939/24, 602 00 Brno | 65341180 | inglerova.martina@seznam.cz | 20% | tř. Kpt. Jaroše 1939/24, 60200 Brno |
Caroline Pajtlová | 05061938 | info@easy-dance.cz | 20% | Navrátilova 202/10, 61600 Brno |
Cats Brno - Hroch, pobočný spolek, Horská 2995/31, 616 00 Brno | 05593760 | info@cats-brno.cz | 20% | Horská 2995/31, 61600 Brno |
Centrum AMAVET – Junior Brno, Cacovická 264/6, 614 00 Brno | 65765885 | cizek@amavet.org | 20% | Cacovická 264/6, 61400 Brno |
Centrum Brusinka, z.s. | 09362380 | info@brusinkabrno.cz | 20% | Konečného náměstí 1019/2a, 60200 Brno |
Centrum Mandala z.s., Loosova 356/13, 638 00 Brno | 22768599 | info@centrum-mandala.cz | 20% | Loosova 356/13, 63800 Brno |
Centrum naděje a pomoci, z.s., Blatného 23, 616 00 Brno | 60553626 | cenap@cenap.cz | 20% | Blatného 1846/23, 61600 Brno |
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 280/7, 602 00 Brno | 44991584 | denisa.veselkova@crsp.cz | 20% | Biskupská 280/7, 60200 Brno |
CENTRUM TVOŘIVOSTI, z.s., Sibiřská 1328/31, 621 00 Brno | 27003485 | ota.kolar@cetvor.cz | 20% | Sibiřská 1328/31, 62100 Brno |
Centrum umění nových médií - Vašulka Kitchen Brno, z. s. | 05230209 | vasulkakitchen@gmail.com | 50% | Malinovského náměstí 652/2, 60200 Brno |
CENTRUM VIKTORIA s.r.o. | 27731677 | info@centrumviktoria.cz | 20% | Vodařská 232/2, 61900 Brno |
Cesta pro děti z.s., Fryčajova 25/117, 614 00 Brno | 22743448 | zdravaskolicka@seznam.cz | 20% | Fryčajova 25/117, 61400 Brno |
Citadela Mefisto, s. r. o. | 07256647 | citadelamefistopds@gmail.com | 20% | Poštovská 68/3, 60200 Brno |
CK ŠPUNTÍK, s.r.o. | 29198381 | dasa.zdarkova@gmail.com | 50% | Ježkova 239/5, 63800 Brno |
Cotatcha Orchestra, z.s. | 03575403 | cotatchaorchestra@gmail.com | 20% | Vídeňská 1010/22c, 63900 Brno |
Crocogarden z.s. | 03890341 | info@berukrouzky.cz | 20% | K Borovíčku 38/20, 14800 Praha |
Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno | 00402443 | vojtechova@seznam.cz | 20% | Lerchova 344/65, 60200 Brno |
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno | 64329984 | office@cmgp.cz | 20% | Lerchova 343/63, 60200 Brno |
Česká kytarová společnost z.s. | 27043321 | guitar@guitarcz.com | 50% | Renneská třída 403/25, 63900 Brno |
Česká tábornická unie - T.K. Delfín Brno, p.s. | 65340892 | tkdelfin@tkdelfin.cz | 20% | Mezihorní 395, 66482 Říčany |
Česká tábornická unie - T.K. Foxis Brno, p.s. | 17973805 | info@foxis.cz | 20% | Batalická 596, 76311 Želechovice nad Dřevnicí |
Česká tábornická unie - T.K. Smrček Brno, p.s., Krkoškova 23 | 65351665 | kamaradihamernice@gmail.com | 40% | Krkoškova 743/23, 61300 Brno |
Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Jižní Morava, p.s., Údolní 222/5, 602 00 Brno | 65352254 | vr@ctujm.cz | 50% | Údolní 222/5, 60200 Brno |
Český svaz chovatelů, Krajské sdružení Jihomoravského kraje, Plotní 554/69, 602 00 Brno | 04838998 | cschksjmk@seznam.cz | 80% | Plotní 554/69, 60200 Brno |
Český veslařský klub Brno z.s., Veslařská 507/179, 637 00 Brno | 18827101 | ludek.mikulec@seznam.cz | 20% | Veslařská 507/179, 63700 Brno |
ČLOVÍČEK (ONE LITTLE), z.s., Bosonožské nám. 762/12, 642 00 Brno | 27034623 | info@clovicekbrno.cz | 30% | Bosonožské náměstí 762/12, 64200 Brno |
DANZA Brno z.s., Krátká 122, 664 52 Sokolnice | 48511536 | jana.jancova@danza.cz | 20% | Krátká 122, 66452 Sokolnice |
Dětské centrum RITANY, z.s. | 05043131 | dcritany@gmail.com | 60% | Palackého 166, 66462 Hrušovany u Brna |
Dětský divadelní soubor Brnkadla, z. s., Lidická 1880/50, 602 00 Brno | 62156471 | brnkadla@gmail.com | 20% | Lidická 1880/50, 60200 Brno |
Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace, Zeleného 825/51, 616 00 Brno | 62158465 | dagmarfest2017@gmail.com | 20% | Zeleného 825/51, 61600 Brno |
Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s., Lidická 1880/50, 602 00 Brno | 64326616 | tonya.malec@javornicek.cz | 30% | Lidická 1880/50, 60200 Brno |
Dětský futsal, z.s. | 06215238 | detskyfutsal@gmail.com | 20% | Štursova 583/49, 61600 Brno |
Dětský klub Medlánci z.s., Kytnerova 534/17, 621 00 Brno | 22723358 | medlanci@gmail.com | 20% | Kytnerova 534/17, 62100 Brno |
Dětský tábor Brněnka, z. s. | 22901027 | info@dt-brnenka.cz | 50% | Irkutská 321/8, 62500 Brno |
Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola, Brno, Hlinky 140 | 00567256 | info@dubrno.cz | 20% | Hlinky 55/140, 60300 Brno |
Dialect Academy, z.s. | 19401001 | info@dialect.cz | 20% | Pekařská 415/32, 60200 Brno |
Divadelní spolek OUKEJ | 05777640 | spolek.oukej@ds-oukej.cz | 20% | Poňava 67/34, 66431 Lelekovice |
Do tance s radostí z. s. | 09502378 | zendulkova.lucia@gmail.com | 50% | Hřbitovní 108/7, 62800 Brno |
Domino Project, z. s., Optátova 708/37, 637 00 Brno | 27029123 | nikatheater.domino@gmail.com | 20% | Optátova 708/37, 63700 Brno |
Domov pro mne, z.s. | 65350111 | domov@domovpromne.cz | 20% | Kounicova 299/42, 60200 Brno |
DRAGON SPIRIT - Škola Chan Shaolin Si & Dju Su Kung-fu, z. s. | 09681311 | dragonspiritschool@gmail.com | 20% | Vranovská 1033/93, 61400 Brno |
Dragonclub Brno, z.s. | 22734970 | brnodragonclub@gmail.com | 20% | Stamicova 288/3, 62300 Brno |
DSP KOMETA BRNO, z.s., U lípy Svobody 440/1, 620 00 Brno | 26552485 | martin@dspkometa.cz | 50% | U lípy Svobody 440/1, 62000 Brno |
Dům umění města Brna, příspěvková organizace | 00101486 | hladka@dum-umeni.cz | 20% | Malinovského náměstí 652/2, 60200 Brno |
Eagles Brno, z.s., Kamínky 302/16, 634 00 Brno | 04430115 | info@eaglesbrno.cz | 25% | Kamínky 302/16, 63400 Brno |
EDUmix, z.s. | 09172327 | brno@rytmik-krouzky.cz | 20% | Provazníkova 1231/7, 61300 Brno |
EFEKT DANCE BRNO, z.s. | 22860011 | efektdancebrno@email.cz | 20% | Halouzkova 846, 66461 Rajhrad |
EkoCentrum Brno | 44991029 | ecb@ecb.cz | 20% | Písečník 1441/94, 61400 Brno |
ELSA Brno, z.s. | 60575522 | treasurer.brno@cz.elsa.org | 80% | Veveří 158/70, 60200 Brno |
ENVIK z.s., Kostelíček 1097/16, 628 00 Brno | 07934815 | info@arpitha.cz | 20% | Kostelíček 1097/16, 62800 Brno |
EPONA z.s., Bratislavská 206/21, 602 00 Brno | 69707332 | epona@hipoterapie.cz | 20% | Bratislavská 206/21, 60200 Brno |
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní | 00226432 | joanidisova@eabrno.cz | 20% | Opletalova 600/6, 60200 Brno |
Evangelikální společenství, z.s. | 64326446 | esbrno@esbrno.cz | 20% | Hlinky 50/128, 60300 Brno |
FBC GEPARDI BRNO z.s. | 08197326 | l.beranek@gepardibrno.cz | 50% | Nové sady 608/42, 60200 Brno |
FBŠ Hattrick Brno, z.s., Loosova 800/1b, 638 00 Brno | 22822399 | grycova@hattrick-brno.cz | 40% | Loosova 800/1b, 63800 Brno |
FC Slovan Brno, z. s., Bělohorská 4350/48, 636 00 Brno | 00216038 | fcslovanbrno@seznam.cz | 20% | Bělohorská 4350/48, 63600 Brno |
FC Soběšice, z. s. | 49465155 | kickinkickin11@gmail.com | 20% | Borová 510/30, 64400 Brno |
FC SPARTA BRNO, Mariánské náměstí 618/3, 617 00 Brno | 44014244 | jstehlik256@gmail.com | 20% | Mariánské náměstí 618/3, 61700 Brno |
FC Svratka Brno, z. s., Svratecká 198/11, 624 00 Brno | 22662278 | sekretar@fcsb.cz | 20% | Svratecká 198/11, 62400 Brno |
Filiánek, z.s., Antonínská 564/18, 602 00 Brno | 02996707 | filianek@filianek.cz | 30% | Antonínská 564/18, 60200 Brno |
Fitko Kameňák z.s., Oblá 469/51C, 634 00 Brno | 22742697 | info@fitnesskamenak.cz | 20% | Oblá 469/51C, 63400 Brno |
Florbal Židenice, z.s., Rokytova 2619/4, 615 00 Brno | 04465440 | sekretar@florbalzidenice.cz | 50% | Rokytova 2619/4, 61500 Brno |
Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s. | 65761707 | brno@fosjanosik.cz | 20% | Obřanská 646/13, 61400 Brno |
Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s., Šumavská 143/4, 602 00 Brno | 68687176 | hankajerabkova@centrum.cz | 30% | Šumavská 143/4, 60200 Brno |
Folklorní spolek Púčik | 62158139 | fabisik.vlastimil@pucik.cz | 20% | Chodská 2829/19I, 61200 Brno |
Fotbalový klub SK Bosonohy,z.s., Hoštická 417/2, 642 00 Brno | 26596130 | fksk.bosonohy@seznam.cz | 50% | Hoštická 417/2, 64200 Brno |
Frank Bold Kids z.s., Údolní 567/33, 602 00 Brno | 22893512 | sarka.nekudova@frankbold.org | 20% | Údolní 567/33, 60200 Brno |
FreeSki Academy Brno z.s., Žebětínská 882/21, 623 00 Brno | 22713344 | marketa@freeskiacademy.net | 20% | Žebětínská 882/21, 62300 Brno |
Freestyle PRO Brno, Z. s. | 03791971 | ahoj@freestyleprobrno.cz | 20% | Spálená 480/1, 60200 Brno |
GOLF CLUB BRNO, z.s., Štefánikova 110/41, 602 00 Brno | 48513954 | veronika.mojzisova@golfbrno.cz | 60% | Štefánikova 110/41, 60200 Brno |
GYMNASIA CANTANT, z.s. , Vídeňská 55/47, 639 00 Brno | 26639181 | jan.ocetek@seznam.cz | 20% | Vídeňská 55/47, 63900 Brno |
Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace | 00558974 | office@gymelg.cz | 20% | Elgartova 689/3, 61400 Brno |
Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace | 00558991 | miroslav.marek@gymkren.cz | 20% | Křenová 304/36, 60200 Brno |
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace | 00559016 | red@slovanak.cz | 20% | Slovanské náměstí 1804/7, 61200 Brno |
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace | 00559032 | jaroska@jaroska.cz | 20% | třída Kpt. Jaroše 1829/14, 60200 Brno |
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace | 00558982 | andrle@gvid.cz | 20% | Vídeňská 55/47, 63900 Brno |
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace | 60555211 | info@gyby.cz | 50% | Vejrostova 1143/2, 63500 Brno |
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace | 00559008 | sekretariat@gml.cz | 20% | Žižkova 980/55, 61600 Brno |
Hana Linhartová | 06144152 | info@malovanikreslenibrno.cz | 20% | Pekařská 364/76, 60200 Brno |
HB Kraso Brno, z. s., Svahová 661/10, 623 00 Brno | 03641848 | hbkraso@centrum.cz | 30% | Svahová 661/10, 62300 Brno |
HBK BULLDOGS BRNO, spolek, Oblá 360/29, 634 00 Brno | 26540291 | hbkbulldogsbrno@seznam.cz | 65% | Oblá 360/29, 63400 Brno |
HCM Úvoz Brno, z.s., Úvoz 423/55, 602 00 Brno | 26664208 | info@hcmwarriorbrno.cz | 60% | Úvoz 423/55, 60200 Brno |
Helceletka – středisko volného času Brno, příspěvková organizace | 44993412 | info@helceletka.cz | 30% | Helceletova 234/4, 60200 Brno |
Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno | 00408328 | finance@brontosaurus.cz | 50% | Hvězdová 306/10, 60200 Brno |
HOPE Kids s.r.o. | 08288691 | info@jazykovyservis.cz | 20% | Palackého třída 1643/10, 61200 Brno |
Hornets Brno ZŠ Horní z.s., Horní 742/16, 639 00 Brno | 26517264 | kubinl@centrum.cz | 20% | Horní 742/16, 63900 Brno |
Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno, z.s., Horákova 3080/7, 616 00 Brno | 22728341 | zoban@seznam.cz | 20% | Horákova 3080/7, 61600 Brno |
Hroch - Hippos, pobočný spolek | 05596653 | hippos@hrosibrno.cz | 20% | Horská 2995/31, 61600 Brno |
HROŠI BRNO z.s., Zámezí 301/14, 621 00 Brno | 26641721 | info@hrosibrno.cz | 20% | Zámezí 301/14, 62100 Brno |
Hudební lahůdky, z.s. | 22719458 | musacad@email.cz | 20% | Kociánka 69/25b, 61200 Brno |
Hudební nadšenci, z.s., Mutěnická 4130/6, 628 00 Brno | 27027597 | hudebni.nadsenci@gmail.com | 50% | Mutěnická 4130/6, 62800 Brno |
Hudební škola YAMAHA – Mgr. D. Poláková s.r.o. | 27748065 | polakova@yamahaskola.cz | 50% | Mutěnická 4130/6, 62800 Brno |
Choirchestra Brno, z.s. | 22905006 | info@choirchestra.cz | 20% | Vinařického 1548/36, 61500 Brno |
Ibérica, z.s. | 07376162 | vitpetr@hotmail.com | 20% | Rebešovická 839/75c, 64300 Brno |
IN MOTION Academy s.r.o. | 04715161 | samek@imacademy.cz | 20% | Na Jarově 2424/2, 13000 Praha |
inBalance, z.s., Labská 255/25, 625 00 Brno | 03570878 | no-reply@inbalance.cz | 20% | Labská 255/25, 62500 Brno |
Infinity Dance Team z.s., Horní 729/32, 639 00 Brno | 66597501 | infinitydanceteamzs@gmail.com | 20% | Horní 729/32, 63900 Brno |
Ing. Michaela Poláková | 86999010 | misa@yamahaskola.cz | 50% | Mutěnická 4130/6, 62800 Brno |
In-line akademie z.s., Zvěřinova 160/3, 618 00 Brno | 04582951 | info@inline-akademie.cz | 20% | Zvěřinova 160/3, 61800 Brno |
Ivana Procházková | 74859536 | info@ivanaprochazkova.cz | 20% | Křenová 531/69a, 60200 Brno |
Jana Kunešová | 60364572 | kunesovajana2859@gmail.com | 20% | Ukrajinská 552/33, 62500 Brno |
Janáčkova akademie múzických umění | 62156462 | vetesnikova@jamu.cz | 20% | Beethovenova 650/2, 60200 Brno |
Jasnička, z.s., Žebětín č.ev. 1357, 641 00 Brno | 01883445 | jasnickads@seznam.cz | 20% | Žebětín 1357, 64100 Brno |
JaSoPo s.r.o. | 26926644 | primestakprehrada@seznam.cz | 50% | Křenová 55/3, 60200 Brno |
JAZZFESTBRNO, o.p.s. | 27028194 | bednarova@popmesse.cz | 20% | Koláčkova 675/21, 62100 Brno |
JCMM, z. s. p. o. | 75064707 | jana.vitulova@jcmm.cz | 20% | Česká 166/11, 166 Brno |
Jezdci Jundrov, Pěstitelská 196/18, 619 00 Brno | 01659804 | jezdcijundrov@seznam.cz | 20% | Pěstitelská 196/18, 61900 Brno |
Jezdecký klub Panská lícha z.s., Obřanská 959/180A, 614 00 Brno | 48510726 | info@panskalicha.cz | 30% | Obřanská 959/180A, 61400 Brno |
Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s., Hvězdová 306/10, 602 00 Brno | 26525003 | info@jrdm.cz | 20% | Hvězdová 306/10, 60200 Brno |
Jihomoravské basketbalové centrum, z. s., Vídeňská 470/9, 639 00 Brno | 64331415 | info@morenda.net | 20% | Vídeňská 470/9, 63900 Brno |
Jiří Ryšánek | 61423505 | detskedivadlo-brno@seznam.cz | 20% | Mendlovo náměstí 419/2, 60300 Brno |
JUDO KATA Brno z.s., Palackého třída 2659/166, 612 00 Brno | 26519593 | katabrno@seznam.cz | 20% | Palackého třída 2659/166, 61200 Brno |
Judo SK Královo Pole Brno, z.s., Vodova 336/108, 612 00 Brno | 22670271 | ceskkp@seznam.cz | 50% | Vodova 336/108, 61200 Brno |
Judo wrestling club z.s. | 18827128 | jwc.brno@seznam.cz | 20% | Ondráčkova 225/22, 62800 Brno |
JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s. | 44995199 | cibasport@cibasport.cz | 20% | Kovalovice 206, 66406 Kovalovice |
Junák – český skaut, okres Brno-město, z. s., Moravské nám. 753/12, 602 00 Brno | 62157302 | kancelar@skautibrno.cz | 20% | Moravské náměstí 753/12, 60200 Brno |
Junák – český skaut, středisko A je to! Brno, z. s., Trýbova 905/1a, 602 00 Brno | 62157388 | ajeto@skaut.cz | 20% | Trýbova 905/1a, 60200 Brno |
Junák – český skaut, středisko Axinit Brno, z. s., Údolní 396/24, 602 00 Brno | 60557125 | axinit@skaut.cz | 20% | Údolní 396/24, 60200 Brno |
Junák – český skaut, středisko Brána Brno, z. s., Pellicova 213/6, 602 00 Brno | 75003252 | stepan70@skaut.cz | 50% | Pellicova 213/6, 60200 Brno |
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s., Prumperk 85/3, 621 00 Brno | 62157477 | duha@skaut.cz | 20% | Prumperk 85/3, 62100 Brno |
Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s., Slovinská 1438/41, 612 00 Brno | 60555521 | stredisko@dvojkabrno.cz | 20% | Slovinská 1438/41, 61200 Brno |
Junák – český skaut, středisko Hiawatha Brno, z. s., Černá Pole č.ev. 792, 613 00 Brno Park Lužánky | 60553707 | info@trinactka.com | 40% | Černá pole 792/č.ev., 61300 Brno |
Junák – český skaut, středisko Ignis Brno, z. s., Bašného 114/40, 623 00 Brno | 05677807 | ignisbrno@skaut.cz | 20% | Bašného 114/40, 62300 Brno |
Junák – český skaut, středisko Kompas Brno, z. s., Boženy Němcové 976/29, 612 00 Brno | 62157515 | platby.kompas15@skaut.cz | 20% | Boženy Němcové 976/29, 61200 Brno |
Junák – český skaut, středisko Královo Pole Brno, z. s., Slovinská 1438/41, 612 00 Brno | 62157612 | krpole@skaut.cz | 20% | Slovinská 1438/41, 61200 Brno |
Junák – český skaut, středisko Mafeking Brno, z. s., Tenorova 3406/13, 615 00 Brno | 49459872 | tomas.sladek@skaut.cz | 20% | Tenorova 3406/13, 61500 Brno |
Junák – český skaut, středisko Řehoře Mendla Brno, z. s., Kampelíkova 124/13, 602 00 Brno | 62157400 | vedouci@strediskorm.cz | 20% | Kampelíkova 124/13, 60200 Brno |
Junák - český skaut, středisko Sigma Brno, z. s. | 21063133 | sigma@skaut.cz | 20% | Strnadova 2372/3, 62800 Brno |
Junák – český skaut, středisko Starý Lískovec Brno, z. s., Elišky Přemyslovny 454/27, 625 00 Brno | 62157663 | staryliskovec@skaut.cz | 20% | Elišky Přemyslovny 454/27, 62500 Brno |
Junák – český skaut, středisko Stopadesáttrojka Brno, z. s., Pivovarská 712/9, 602 00 Brno | 62157418 | rolfrolf@skaut.cz | 25% | Pivovarská 712/9, 60200 Brno |
Junák – český skaut, středisko Vrbovec Brno, z. s., Vrbovecká 1218/2, 635 00 Brno | 62157469 | vrbovec@skaut.cz | 20% | Vrbovecká 1218/2, 63500 Brno |
Junák – český skaut, středisko Žabovřesky Brno, z. s., Eleonory Voračické 647/22, 616 00 Brno | 62157761 | kuba.slama@seznam.cz | 50% | Eleonory Voračické 647/22, 61600 Brno |
Junák, český skaut - Středisko Milana Genserka, z. s., Milénova 882/16, 638 00 Brno | 62157523 | kolibrik@skaut.cz | 20% | Milénova 882/16, 63800 Brno |
JUNIOR JUDO BRNO z.s., Renčova 1338/14, 621 00 Brno | 22836543 | hirsch@judovbrne.cz | 20% | Renčova 1338/14, 62100 Brno |
Karate klub Brno, z.s. | 27034411 | jdolezal@karate-klub.cz | 20% | Milady Horákové 323/12, 60200 Brno |
Kavyl, z.s., Hostěnická 626, 664 07 Pozořice | 22909320 | info@lesnikavyl.cz | 60% | Hostěnická 626, 66407 POZOŘICE |
